Norme ISO 8601
Numéro de semaine
Choisissez une date pour connaître instantanément son numéro de semaine ISO 8601, ou consultez directement les tableaux complets des 52 semaines de 2025 et des 53 semaines de 2026, avec leurs dates de début et de fin.
Semaines ISO 2025 (52 semaines)
| Semaine | Du | Au |
|---|---|---|
| S01 | 30/12 | 05/01 |
| S02 | 06/01 | 12/01 |
| S03 | 13/01 | 19/01 |
| S04 | 20/01 | 26/01 |
| S05 | 27/01 | 02/02 |
| S06 | 03/02 | 09/02 |
| S07 | 10/02 | 16/02 |
| S08 | 17/02 | 23/02 |
| S09 | 24/02 | 02/03 |
| S10 | 03/03 | 09/03 |
| S11 | 10/03 | 16/03 |
| S12 | 17/03 | 23/03 |
| S13 | 24/03 | 30/03 |
| S14 | 31/03 | 06/04 |
| S15 | 07/04 | 13/04 |
| S16 | 14/04 | 20/04 |
| S17 | 21/04 | 27/04 |
| S18 | 28/04 | 04/05 |
| S19 | 05/05 | 11/05 |
| S20 | 12/05 | 18/05 |
| S21 | 19/05 | 25/05 |
| S22 | 26/05 | 01/06 |
| S23 | 02/06 | 08/06 |
| S24 | 09/06 | 15/06 |
| S25 | 16/06 | 22/06 |
| S26 | 23/06 | 29/06 |
| S27 | 30/06 | 06/07 |
| S28 | 07/07 | 13/07 |
| S29 | 14/07 | 20/07 |
| S30 | 21/07 | 27/07 |
| S31 | 28/07 | 03/08 |
| S32 | 04/08 | 10/08 |
| S33 | 11/08 | 17/08 |
| S34 | 18/08 | 24/08 |
| S35 | 25/08 | 31/08 |
| S36 | 01/09 | 07/09 |
| S37 | 08/09 | 14/09 |
| S38 | 15/09 | 21/09 |
| S39 | 22/09 | 28/09 |
| S40 | 29/09 | 05/10 |
| S41 | 06/10 | 12/10 |
| S42 | 13/10 | 19/10 |
| S43 | 20/10 | 26/10 |
| S44 | 27/10 | 02/11 |
| S45 | 03/11 | 09/11 |
| S46 | 10/11 | 16/11 |
| S47 | 17/11 | 23/11 |
| S48 | 24/11 | 30/11 |
| S49 | 01/12 | 07/12 |
| S50 | 08/12 | 14/12 |
| S51 | 15/12 | 21/12 |
| S52 | 22/12 | 28/12 |
Semaines ISO 2026 (53 semaines)
| Semaine | Du | Au |
|---|---|---|
| S01 | 29/12 | 04/01 |
| S02 | 05/01 | 11/01 |
| S03 | 12/01 | 18/01 |
| S04 | 19/01 | 25/01 |
| S05 | 26/01 | 01/02 |
| S06 | 02/02 | 08/02 |
| S07 | 09/02 | 15/02 |
| S08 | 16/02 | 22/02 |
| S09 | 23/02 | 01/03 |
| S10 | 02/03 | 08/03 |
| S11 | 09/03 | 15/03 |
| S12 | 16/03 | 22/03 |
| S13 | 23/03 | 29/03 |
| S14 | 30/03 | 05/04 |
| S15 | 06/04 | 12/04 |
| S16 | 13/04 | 19/04 |
| S17 | 20/04 | 26/04 |
| S18 | 27/04 | 03/05 |
| S19 | 04/05 | 10/05 |
| S20 | 11/05 | 17/05 |
| S21 | 18/05 | 24/05 |
| S22 | 25/05 | 31/05 |
| S23 | 01/06 | 07/06 |
| S24 | 08/06 | 14/06 |
| S25 | 15/06 | 21/06 |
| S26 | 22/06 | 28/06 |
| S27 | 29/06 | 05/07 |
| S28 | 06/07 | 12/07 |
| S29 | 13/07 | 19/07 |
| S30 | 20/07 | 26/07 |
| S31 | 27/07 | 02/08 |
| S32 | 03/08 | 09/08 |
| S33 | 10/08 | 16/08 |
| S34 | 17/08 | 23/08 |
| S35 | 24/08 | 30/08 |
| S36 | 31/08 | 06/09 |
| S37 | 07/09 | 13/09 |
| S38 | 14/09 | 20/09 |
| S39 | 21/09 | 27/09 |
| S40 | 28/09 | 04/10 |
| S41 | 05/10 | 11/10 |
| S42 | 12/10 | 18/10 |
| S43 | 19/10 | 25/10 |
| S44 | 26/10 | 01/11 |
| S45 | 02/11 | 08/11 |
| S46 | 09/11 | 15/11 |
| S47 | 16/11 | 22/11 |
| S48 | 23/11 | 29/11 |
| S49 | 30/11 | 06/12 |
| S50 | 07/12 | 13/12 |
| S51 | 14/12 | 20/12 |
| S52 | 21/12 | 27/12 |
| S53 | 28/12 | 03/01 |
Qu'est-ce qu'un numéro de semaine ISO 8601 ?
La norme internationale ISO 8601 définit une règle unique pour numéroter les 52 ou 53 semaines d'une année civile, utilisée en France et dans la majorité des pays européens. Chaque semaine commence un lundi et se termine un dimanche. La semaine 1 d'une année est celle qui contient le premier jeudi de janvier, ce qui revient à dire : celle qui contient le 4 janvier.
Conséquence de cette règle : les tout premiers jours de janvier peuvent parfois appartenir à la dernière semaine de l'année précédente, et les derniers jours de décembre peuvent appartenir à la semaine 1 de l'année suivante. Par exemple, le 1er janvier 2026 (un jeudi) appartient bien à la semaine 1 de 2026, mais les jours du lundi 29 au mercredi 31 décembre 2025 appartiennent eux aussi, par construction, à cette même semaine 1 de 2026.
Pourquoi utiliser les numéros de semaine ?
En France, la numérotation ISO des semaines est largement utilisée dans le monde professionnel : planification de projets, gestion de production industrielle, plannings d'équipe, dates de livraison dans le e-commerce et la logistique (« expédition en semaine 12 »), ou encore suivi de congés et de rendez-vous récurrents. Elle offre un repère universel, indépendant des mois, particulièrement utile pour des cycles hebdomadaires (sprint de développement logiciel de deux semaines, relevés hebdomadaires, etc.).
- Planification de projets et sprints (cycles de 1 ou 2 semaines)
- Dates de livraison et de production industrielle
- Plannings d'équipe et gestion des congés
- Suivi de rendez-vous ou de factures récurrentes
52 ou 53 semaines : comment le savoir ?
La plupart des années comptent 52 semaines ISO, mais certaines en comptent 53. La règle : une année a 53 semaines si le 1er janvier tombe un jeudi, ou si l'année est bissextile et que le 1er janvier tombe un mercredi. C'est le cas d'environ une année sur cinq à six. 2025 compte 52 semaines (le 1er janvier 2025 est un mercredi, année non bissextile), tandis que 2026 en compte 53 (le 1er janvier 2026 est un jeudi) : voir les tableaux complets ci-dessous.
Semaine ISO et semaine civile : la différence
Certains outils, notamment américains, numérotent les semaines différemment : semaine commençant le dimanche, ou simple découpage de l'année en tranches de sept jours sans tenir compte du jour de la semaine du 1er janvier. Cette approche donne des numéros différents de la norme ISO 8601, en particulier en début et fin d'année. Ce site applique uniquement la norme ISO 8601, celle utilisée en France : semaine du lundi au dimanche, semaine 1 ancrée sur le premier jeudi de l'année.
Pour visualiser les numéros de semaine directement dans une grille mensuelle ou annuelle, avec les jours fériés en superposition, direction le calendrier, calendrier 2026, calendrier 2027 ou calendrier 2025.
Questions fréquentes
Comment trouver le numéro de semaine d'une date précise ?
En quelle semaine sommes-nous aujourd'hui ?
Pourquoi certaines dates de fin décembre appartiennent-elles à la semaine 1 de l'année suivante ?
Combien de semaines compte l'année 2025 ?
Combien de semaines compte l'année 2026 ?
La semaine commence-t-elle le lundi ou le dimanche ?
Voir la semaine dans le calendrier
Numéros de semaine affichés directement dans la grille mensuelle.
Voir le calendrierGratuit. Sans inscription.